Nejlepší strava je ta, která dodá tolik energie, živin, vitaminů a minerálů, kolik potřebujeme. Zastáncům dělených a jiných diet se to nebude líbit, ale jídelníček by měl být zejména vyvážený a pestrý. To znamená obsahovat více rostlinných než živočišných tuků, hodně vlákniny, tekutin, ovoce a zeleniny.
Odborníci našli jednoduchý způsob, který pomůže vytvořit si správné stravovací návyky. Při sestavování jídelníčku se můžete řídit potravinovým diagramem, který ilustruje poměr mezi jednotlivými složkami zdravého jídelníčku. Doporučení platí pro osoby starší 5 let, protože děti do dvou let potřebují méně objemnou stravu (méně sacharidů, menší příjem vlákniny, avšak vyšší energetický příjem - nejlepší zdroj energie je pro ně tuk). Jídelníček dětí mezi druhým a pátým rokem by se měl postupně přibližovat diagramu pro dospělé.
Největší díly tvoří jídla, kterých bychom měli jíst nejvíc, nejmenší dílky představují potraviny, které by se v jídelníčku měly vyskytovat výjimečně.
Je praktické běžný týdenní jídelníček porovnat s doporučením potravinového diagramu. Pokud se náš diagram hodně liší od toho správného, je načase postupně měnit složení jídelníčku.
Zdroj: Reader´s Digest Výběr, Léčivá moc vitaminů, bylin a minerálních látek.
1. Chléb, obilniny, brambory
| Co sem patří | chléb a bílé pečivo, těstoviny, nudle, brambory, rýže, ovesné výrobky, kukuřice, proso, jiné obilí |
|---|---|
| Co obsahují | Potraviny bohaté na sacharidy, které tělu rychle dodají energii, vitaminy skupiny B a selen, vápník a železo a jsou důležitým zdrojem vlákniny. |
| Kolik jíst | Jezte jich hodně, tyto potraviny mají tvořit 1/3 jídelníčku. Strava získá na objemu, takže se zasytíte, aniž byste polykali kalorie navíc. |
| Počet porcí denně | 6-11 porcí |
| Jedna porce | 1 krajíc chleba, 3 lžíce müsli, 3 suchary nebo sušenky, 1 střední brambora, 2 vrchovaté lžíce vařené rýže nebo těstovin |
| Doporučení | Vybírejte si celozrnné druhy, dodávají energii a vlákninu. Dospělí by měli sníst alespoň 30 g vlákniny denně (krajíc celozrnného chleba obsahuje 2 g, jablko 2,7 g). Potraviny zasytí a sníží chuť na sladká a tučná jídla. Příjem vlákniny je vhodný pro trávení, pro snížení hladiny cholesterolu v krvi a pro prevenci rakoviny střev. |
2. Ovoce a zelenina
| Co sem patří | ovoce a zelenina (čerstvá, mražená, konzervovaná, sušená), luštěniny, ovocné šťávy |
|---|---|
| Co obsahují | Ovoce a zelenina jsou velmi výživné, bohaté na vitaminy a minerální látky, vlákninu a další složky, například antioxidanty nebo cenné fytochemické látky. Ovoce a zelenina neobsahuje prakticky žádný tuk. |
| Kolik jíst | Jezte hodně, ovoce a zelenina má tvořit 1/3 jídelníčku. |
| Počet porcí denně | alespoň 5 porcí, 400 -600 g denně (nejlépe v suché formě) |
| Jedna porce | středně velký kus čerstvého ovoce nebo zeleniny, 6 lžic kompotovaného nebo jinak konzervovaného ovoce, 1 dcl džusu |
| Doporučení | Zeleninu lze jíst téměř neomezeně, u ovoce je dobré vybírat to s nižším obsahem cukru. Luštěniny, jako fazole a čočka, jsou výborným zdrojem bílkovin, vlákniny, vitaminu B a metabolicky aktivních složek. |
3. Mléko a mléčné výrobky
| Co sem patří | mléko, sýry, tvaroh, jogurt |
|---|---|
| Co obsahují | Jsou dobrými zdroji vápníku a dodávají tělu bílkoviny. Obsahují riboflavin (vitamin B 2 ) nezbytný pro získávání energie z potravy. |
| Kolik jíst | Jezte v rozumném množství, mléko a mléčné výrobky by měly tvořit kolem 15 % naší denní stravy. |
| Počet porcí denně | 2-4 porce |
| Jedna porce | 2 dcl mléka, 25 g eidamu, malý kelímek jogurtu, 100 g tvarohu či žervé |
| Doporučení | Tyto potraviny obsahují nasycené tuky, takže raději omezte spotřebu plnotučných mléčných výrobků ve prospěch nízkotučných. Obvykle obsahují srovnatelné množství vitaminů B a vápníku, ale mohou obsahovat méně A a D (rostlinný tuk Rama je například o tyto vitaminy obohacen). |
4. Maso, ryby a další
| Co sem patří | maso, masné výrobky, uzeniny, vnitřnosti, drůbež, ryby, rybí výrobky, vejce, ořechy |
|---|---|
| Co obsahují | Jsou hlavním zdrojem bílkovin. Obsahují i látky, kterých je v jiných složkách potravy málo. Tučné ryby jsou jediným zdrojem omega 3- polynenasycených mastných kyselin EPA a DHA (snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění), jejich vnitřnosti jsou významným zdrojem vitaminů B a D. |
| Kolik jíst | Jezte v menším množství, tyto potraviny by měly tvořit jen 12 % jídelníčku. |
| Počet porcí denně | 2-3 porce, muž 55 g, žena 45 g, děti 7-10 let 28 g |
| Jedna porce | 70 g hovězího, vepřového nebo jehněčího, kuřete, šunky, jater, ledvin nebo tučné ryby; 120 g ryby s bílým masem; 2 vejce; 2 lžíce ořechů |
| Doporučení | Jezte libové maso, odstraňujte tuk a z drůbeže kůži. Jezte ryby, zvláště tučné, alespoň 2x týdně. |
5. Tuky a cukry
| Co sem patří | máslo, rostlinné tuky, oleje, majonézy, pomazánky, křupky, slané pochoutky, sušenky, koláče, zmrzlina, čokoláda, sladkosti, cukr, slazené nápoje |
|---|---|
| Co obsahují | Tuky jsou nejkoncentrovanějším zdrojem kalorií a dodávají tělu dvakrát více energie než sacharidy a bílkoviny. Potraviny obsahující tuk mají velkou energetickou hodnotu. V případě rostlinných tuků jsou ale navíc zdrojem živin nezbytných pro tělo - esenciálních mastných kyselin LA a ALA, nezbytných pro správný růst a vývoj těla. Navíc vitaminy A, D, E a K není možné vstřebat bez tuku. Sacharidy jsou zdrojem energie, ale mívají nízkou výživovou hodnotu, protože obsahují pouze energii. |
| Kolik jíst | Jezte v omezeném množství, tato jídla by měla tvořit jen 8 % stravy. |
| Počet porcí denně | 0-2 porce |
| Jedna porce | 10 g másla, 20 g nízkotučné pomazánky, 1 lžička oleje, 1 lžíce majonézy nebo salátového dresinku, 1 lžíce smetany 3 lžičky cukru, 1 vrchovatá lžička džemu nebo medu, 2 sladké sušenky, 1 kobliha, 1 malá tabulka čokolády |
| Doporučení | Vybírejte si rostlinné tuky a volte nízkotučné varianty pomazánek, krémů, smetan a majonéz. Hlídejte spotřebu sušenek a slaných i sladkých dobrot. |