Kromě základní orientace, kterou nám dá výživová pyramida k sestavení zdravého jídelníčku pro děti, existují i přesná výživová doporučení jednotlivých složek potravy pro jednotlivé věkové kategorie. Samozřejmě není v našich silách přepočítávat každou snědenou potravinu a kontrolovat čísla v tabulkách. U předškolních dětí vám pomůže orientační ukázka, kolik porcí jakých potravin by právě vaše dítě mělo denně sníst.
Kojenci
| Výživové faktory | Kojenci (měsíce) | |
|---|---|---|
| 0 - 6 | 7 – 12 | |
| Energie kJ | 2 600 | 3 600 |
| kcal | 620 | 850 |
| Bílkoviny (g) | 20 | 30 |
| Tuky (g) | 30 | 30 |
| Sacharidy (g) | 68 | 117 |
| Kyselina linolová (g) | 3 | 3,5 |
| Vápník (mg) | 700 | 900 |
| Železo (mg) | 8 | 10 |
| Vitamin A (mg) | 400 | 400 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,2 | 0,5 |
| Vitamin B2 (mg) | 0,4 | 0,7 |
| Vitamin C (mg) | 50 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 5 | 5 |
| Tuky | 43,4 % | 31,5 % |
| Sacharidy | 43,7 % | 54,5 % |
Děti ve věku 1-3 let
| kcal | 1 315 |
| Bílkoviny (g) | 45 |
| Tuky (g) | 40 |
| Sacharidy (g) | 193 |
| Kyselina linolová (g) | 4,5 |
| Vápník (mg) | 900 |
| Železo (mg) | 10 |
| Vitamin A (mg) | 400 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,5 |
| Vitamin B2 (mg) | 0,8 |
| Vitamin C (mg) | 50 |
| Vitamin E (mg) | 5 |
| Tuky | 27,4 % |
| Sacharidy | 58,9 % |
Co by měly sníst za jeden den?
| Chleba, těstoviny, obiloviny |
1-2 krajíce chleba (60-80 g) nebo 25 g ovesných vloček nebo 3 lžíce corn flakes |
1-2 krajíce chleba (120 g) nebo 40 g ovesných vloček nebo 4 lžíce corn flakes |
| Brambory, rýže | 80 g | 100 g |
| Zelenina | 100 g | 120 g |
| Ovoce | 100 g | 120 g |
| Mléko a mléčné výrobky | 300-500 ml | 300-500 ml |
| Maso | 40 g | 50 g |
| Vejce | 1 žloutek týdně | 2 žloutky týdně |
| Moučník | - | 0-50 g |
| Oleje a tuky | 15 g (1-2 lžíce) | 20 g (2 lžíce) |
Děti ve věku 4-6 let
| Energie | 7 000 |
| kcal | 1 670 |
| Bílkoviny (g) | 60 |
| Tuky (g) | 55 |
| Sacharidy (g) | 234 |
| Kyselina linolová (g) | 5,5 |
| Vápník (mg) | 900 |
| Železo (mg) | 12 |
| Vitamin A (mg) | 500 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,7 |
| Vitamin B2 (mg) | 1 |
| Vitamin C (mg) | 55 |
| Vitamin E (mg) | 8 |
| Tuky | 29,6 % |
| Sacharidy | 56,0 % |
Co by měly sníst za jeden den?
| Chleba, těstoviny, obiloviny | 2-3 krajíce chleba (170 g) nebo 50 g ovesných vloček nebo 50 g corn flakes |
| Brambory, rýže | 120 g |
| Zelenina | 180 g |
| Ovoce | 180 g |
| Mléko a mléčné výrobky | 400-700 ml |
| Maso | 60 g |
| Vejce | 2 ks týdně |
| Moučník | 0-100 g |
| Oleje a tuky | 20 g (2 lžíce) |
Děti školního věku
| Energie | 9 000 | 10 500 | 9 500 |
| kcal | 2 150 | 2 610 | 2 270 |
| Bílkoviny (g) | 75 | 90 | 80 |
| Tuky (g) | 65 | 75 | 70 |
| Sacharidy (g) | 316 | 363 | 330 |
| Kyselina linolová (g) | 7,5 | 9 | 8,5 |
| Vápník (mg) | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| Železo (mg) | 14 | 18 | 18 |
| Vitamin A (mg) | 700 | 900 | 900 |
| Vitamin B1 (mg) | 1 | 1,2 | 1,1 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,3 | 1,7 | 1,6 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 80 | 80 |
| Vitamin E (mg) | 10 | 12 | 10 |
| Tuky | 27,2 % | 26,9 % | 27,8 % |
| Sacharidy | 58,8 % | 58,7 % | 58,1 % |
Dospívající 15-18 let
| chlapci | dívky | |||
|---|---|---|---|---|
| studující | fyz. pracující | studující | fyz. pracující | |
| Energie | 11 500 | 12 500 | 9 000 | 10 000 |
| kcal | 2 745 | 2 985 | 2 150 | 2 390 |
| Bílkoviny (g) | 95 | 105 | 75 | 85 |
| Tuky (g) | 85 | 95 | 65 | 75 |
| Sacharidy (g) | 400 | 428 | 316 | 343 |
| Kyselina linolová (g) | 10 | 11 | 9 | 10 |
| Vápník (mg) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Železo (mg) | 18 | 18 | 16 | 20 |
| Vitamin A (mg) | 1 000 | 1 000 | 900 | 900 |
| Vitamin B1 (mg) | 1,3 | 1,5 | 1 | 1,1 |
| Vitamin B2 (mg) | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
| Vitamin C (mg) | 100 | 110 | 90 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 14 | 15 | 12 | 12 |
| Tuky | 27,9 % | 28,6 % | 27,2 % | 29,3 % |
| Sacharidy | 58,3 % | 57,3 % | 58,8 % | 57,5 % |